| 型号 | BHT-210BW-CE | BHT-280BWCE | ||
| 控制器 | CPU | Intel® Xscale PXA255(400MHz) | ||
| 操作系统 | Microsoft® Windows® CE .NET | |||
| 内存 | RAM | 32MB | ||
| FlashROM | 32MB | |||
| 显示 | 显示设备 | liquid crystal dot matrix color display | ||
| 尺寸 | 240 × 320 dots(QVGA) | |||
| 触摸屏 | Yes | |||
| 照明灯 | Yes(White LED Type) | |||
| 扫描 | 系统 | Advanced Scanning System | ||
| 扫描区域 | Maximum 700mm*1 | |||
| 扫描码型 | EAN-8/13, UPC-A/E, UPC/EAN with add-on, Interleaved 2 of 5, Code 39,Codabar Code 93,Code 128,EAN-128 Standard 2 of 5 | |||
| 分辨率 | 0.19mm | |||
| 读取确认 | 2 color(red and blue) LED,buzzer, vibration | |||
| 键盘 | 键数 | 26 | 30 | |
| 通讯 | 红外 | 协议 | Infrared(IrDA-SIR Ver.1.2 compliant) | |
| 速度 | 115.2Kbbs max. | |||
| 范围 | Approx. 0.15m | |||
| 无线接口 | 协议 | IEEE802.11b | ||
| 频率 | 2.4GHz Range | |||
| 范围*2 | Indoor:approx. 75m, Outdoor:approx. 200m | |||
| 速度*2 | 11/5.5/2/1 Mbps (automatic selection) | |||
| 线缆接口 | 协议 | USB 1.1 | ||
| 电源 | 主电池 | Lithium-ion battery cartridge | ||
| 操作时间 | Approx. 12 hours*3 | |||
| 附属功能 |
Clock, buzzer, vibrator, battery voltage | |||
| 环境需求 | 操作温度 | -5 to 50 °C | ||
| 防水/尘 | IP54 | |||
|
防震*4 |
1.2m(onto concrete) 30 times | |||
| 重量(包括电池) | Approx. 380g | |||