主要参数 |
---|
打印方式 | 热转印/直热方式 | 分辨率(dpi) | 305 |
---|---|---|---|
打印宽度(mm) | 213.3 | 打印速度(mm/s) | 76.2-203.2 |
接口类型 | Bi-directional并口, USB 2.0, LAN(10/100BASE), 串口, 无线LAN | 字符集 | 条码:Code39, Code39C, Code39, Code128 UCC, Code128 等 |
可选配件 | 键盘, 切刀模块, 扩展闪存模块, 剥离感应器模块, 无衬纸打印套件, 储LAN适配器 | 重量(kg) | 25 |
基本规格 |
---|
打印方式 | 热转印/直热方式 | 分辨率(dpi) | 305 |
---|---|---|---|
打印宽度(mm) | 213.3 | 打印速度(mm/s) | 76.2-203.2 |
最大打印长度(mm) | 1364 | 标签宽度(mm) | 98.6-222 |
标签厚度(mm) | 标签+衬纸:0.13-0.17, 连续纸:0.1-0.17 | 碳带长度(mm) | 300000 |
碳带宽度(mm) | 115-224 | 接口类型 | Bi-directional并口, USB 2.0, LAN(10/100BASE), 串口, 无线LAN |
字符集 | 条码:Code39, Code39C, Code39, Code128 UCC, Code128 等 | 可选配件 | 键盘, 切刀模块, 扩展闪存模块, 剥离感应器模块, 无衬纸打印套件, 储LAN适配器 |
电气参数 |
---|
电源电压(V) | 100-240V | 电源频率(Hz) | 50/60Hz |
---|---|---|---|
功率(W) | 待机状态:3.8W, 工作状态:49.9W |
环境参数 |
---|
外观参数 |
---|
重量(kg) | 25 | 长度(mm) | 289 |
---|---|---|---|
宽度(mm) | 416 | 高度(mm) | 395 |
颜色 | 白色 |