光学结构 |
机器结构 | |||||
光源 | 波长603nm 红色 LED | 外部尺寸 | 宽7.9*长13.5*高15.2 | |||
接收装置 | 3648像素线性影象元件 | 重量 | 179.2公克(不含缆线) | |||
读取距离/解析度 | IT 3800LR 2.5CM-20.3CM/5MIL | 外壳 | Polycarbonate/ABS 混合,UL94V0 | |||
IT 3800LX 3.8CM-35.6CM/6.5MIL |
操作环境 | |||||
IT 3800I 2.5CM-20.3CM/5MIL | 工作温度 | 0-50℃ | ||||
IT PDF417 7.6CM-12.7CM/6.6MIL | 储存温度 | -36/60℃ | ||||
IT 3800PDF 2.5CM-20.3CM/5MIL | 工作湿度 | 0-95% | ||||
IT 3800VHD 2.5CM-20.3CM/3MIL | 抗震性能 | 1.5米落地不影响性能 | ||||
读取宽度 | 0-12.7cm | 抗光干扰 | 0-100,000Lux | |||
读取角度 | 上下+/- 15度; 左右+/- 30度 | ESD参数 | 承受15KV静电不影响性能 | |||
最小色差比 | 30% |
连接界面 | ||||
扫描/解码速度 | 可以设定67,135,270 scan/sec | 界面 | Keyboard Wedge,Apple ADB,TTL RS232,HHLC | |||
电子结构 |
Wand Emulation,iMAC,USB, | |||||
输入电压 | 5VDC +/- 10% | IBM 4683/93 and OC\A terminals in 3800LR-11 | ||||
电流消耗 | 扫描 | 待机 | 低功率 | 可读条码 | UPC,EAN,JAN,Code 39,Code 128,Code 11等一维 | |
270scan/sec | 270mA | 125mA | 5uA | BC412* ,PDF417* | ||
135scan/sec | 180mA | 125mA | 5uA |
通过认证 | ||
67scan/sec | 150mA | 125mA | 5uA | FCC Class B,CE EMC Class B,UL,cUl,TUV | ||
杂讯免疫 | 最大100mV p-p , 10-100 kHz | LED Safety Class1,CE Low Voltage Directives |