光学结构 |
机器结构 | ||||
光源 | 波长660nm 发光二极体 | 外部尺寸 | IT4410---宽6.4*长15.4*高14.2 | ||
.... | 读取面积以焦距点为准 | IT4710---宽6.4*长12.3*高4.7 | |||
读取面积 | LR 7.6*5.7cm | 重量 | 4410为179.2公克,4710为156公克(不含缆线) | ||
HD10 4.8*3.8cm |
操作环境 | ||||
HD 3.4*2.5cm | 工作温度 | 0-50℃ | |||
焦距 | LR 距镜头12.7cm处 | 储存温度 | -40/70℃ | ||
HD10 距镜头7.60cm处 | 工作湿度 | 95% RH ,50度无结露状态 | |||
IT 距镜头5.10cm处 | 抗震性能 | 1.5米落地不影响性能 | |||
读取角度 | 上下仰角+/-45度 | 抗光干扰 | 0-100,000Lux | ||
读取角度 | 左右倾角+/-45度 | ESD参数 | 承受15KV静电不影响性能 | ||
抗光干扰 | 0-100,000Lux |
可读条码 | |||
扫描速度 | 5.1cm/sec | 二维 | Maxicode,PDF417,Micro PDF,Aztec,Vericode* | ||
电子结构 |
Aztec Mesa,Data Matrix,QR Code,Dataglyphs* | ||||
输入电压 | 4-9VDC | Code 49,UCC Composite.Snowflake* | |||
电流消耗 | 扫描 | 待机 | 一维 | UPC,EAN,Code 39,Code 128,RSS一维 | |
省点模式 | 40mA | 200mA | Code 93,I 2 of 5,Codablock,BC412* | ||
一般模式 | 125mA | 200mA |
post邮政码 |
Postnet,BPO 4 State,Canadian 4 State | |
高功率模式 | 175mA | 200mA | Japanese Post,KIX,Planet Code | ||
杂讯免疫 | 最大100mV p-p , 10-100 kHz | OCR光学字元 | OCR-A,OCR-B |